Matriz territorial de los complejos bioculturales de México
Coordinación Regional | Nodos | Integrantes | Estados | Municipios | Cuencas y ríos | Región Hidrológica | RHA | Pueblos indígenas | Ecosistemas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Noroeste | 5 | 54 | 4 | 45 | 11 | 7 | 5 | 9 | 15 |
II Centro W | 6 | 44 | 1 | 4 | 12 | 7 | 4 | 7 | 15 |
III Centro E | 4 | 23 | 4 | 37 | 5 | 4 | 2 | 7 | 22 |
IV Valle de Mex | 5 | 23 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 | 13 |
V Sur | 5 | 14 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 |
VI Sureste | 7 | 62 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 |
VII Islas y Mares | 7 | 31 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
VIII Noreste | 3 | 12 | 3 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 |
IX Transfronterizos | 3 | 9 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Numeralia* | 46 | 272 | 28 | 195 | 42 | 22 | 11 | 31 | 53 |
* La numeralia no es la sumatoria de cada columna ya que los grupos de investigación/Nodos pueden compartir el mismo estado, grupo lingüístico, etc. RHA (Región Hidrológica Administrativa-CONAGUA)